• BIST 100
    5.061,99
    % 1,22
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0479
    % 0,03
  • € EURO
    20,7950
    % 0,54
  • ALTIN (TL/GR)
    1.217,49
    % 1,00
  • ÇEYREK ALTIN
    2.013,00
    % 0,64
  • CUMHURIYET ALTINI
    8.029,00
    % 0,68
  • TAM ALTIN
    7.889,14
    % 1,59
  • ALTIN (ONS)
    1.992,74
    % 1,17

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 66,25 5,49 37.048.361,45 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 115,00 0,00 3.635.639,40 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,58 1,94 102.900.208,62 18:10
AEFES ANADOLU EFES 61,00 0,08 76.084.722,45 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,15 4,86 897.523.516,20 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 26,28 -1,57 15.840.410,44 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 97,75 2,68 26.556.739,85 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,67 -0,85 6.506.310,03 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 94,20 0,48 219.857.710,15 18:10
AKBNK AKBANK 18,31 2,12 1.749.727.925,72 18:10
AKCNS AKCANSA 63,40 5,67 209.728.200,95 18:10
AKENR AK ENERJI 4,42 0,23 19.217.125,28 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,71 0,27 112.292.077,21 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,33 9,96 14.471.832,42 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,79 -1,41 51.611.488,85 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 80,00 0,63 3.753.031,25 18:10
AKSA AKSA 77,65 -2,27 153.913.222,85 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,42 0,26 167.111.183,62 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,52 0,00 12.069.295,24 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 50,80 -1,36 7.755.454,00 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,17 0,93 17.336.717,74 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 71,65 0,56 310.305.381,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,62 0,77 59.908.087,83 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 509,70 0,73 95.541.451,40 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 66,95 -0,07 20.707.280,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 380,00 3,77 1.041.163.612,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 63,20 4,90 108.033.344,85 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 25,92 9,92 64.675.462,08 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 32,82 6,01 247.909.980,04 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,16 1,71 12.077.235,28 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,61 1,37 404.580.159,83 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,02 -9,87 245.489.090,06 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 26,94 0,45 24.912.841,36 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 17,87 0,06 11.954.549,06 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,65 0,00 2.353.746,38 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 141,60 1,22 13.949.303,00 18:10
ARCLK ARCELIK 123,60 -0,40 441.388.903,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,14 0,12 32.944.954,30 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 18,08 0,50 7.181.690,63 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 348,00 0,00 6.156.293,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 19,93 -0,35 2.946.695,66 18:10
ASELS ASELSAN 56,60 2,91 1.802.237.628,10 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 62,35 3,06 6.522.564.352,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 152,00 0,66 30.341.528,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,75 0,85 1.692.053,25 18:10
ATATP ATP BILGISAYAR 18,90 -0,42 17.699.110,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 72,75 -0,68 2.929.021,75 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,13 -3,40 3.047.944,90 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 94,60 2,83 2.553.642,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,26 -0,61 3.614.648,31 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 18,50 3,24 19.860.454,07 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,79 -1,76 42.168.144,31 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,15 -1,87 888.875,65 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 77,30 3,20 4.750.651,10 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 14,82 -0,13 49.579.311,23 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,62 0,07 40.505.945,38 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 21,02 9,48 881.754,30 18:10
AYGAZ AYGAZ 71,50 -0,28 13.896.399,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 24,46 -5,56 116.084.092,96 18:10
BAGFS BAGFAS 28,88 0,70 41.376.025,04 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,96 -0,05 1.995.745,34 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 15,51 -1,52 478.533,08 18:10
BANVT BANVIT 79,65 -1,42 4.212.043,35 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 15,40 0,06 26.199.342,08 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 5,04 2,65 1.232.977,82 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,01 1,01 28.564.618,86 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,54 -1,09 13.098.220,47 18:10
BERA BERA HOLDING 12,19 -1,14 116.412.859,13 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 17,64 -1,95 38.706.254,19 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 5.233,00 1,22 126.014.181,90 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 141,10 0,43 559.068.063,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,85 -0,28 25.327.433,62 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,90 0,21 22.663.105,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,74 2,22 48.591.763,25 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 12,11 -0,33 7.970.121,82 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,77 1,44 34.997.951,53 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,28 5,36 22.734.329,60 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,15 0,00 17.806.944,01 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,92 3,73 219.693.648,39 18:10
BOSSA BOSSA 12,66 -0,94 4.696.691,54 18:10
BRISA BRISA 53,60 0,94 19.087.042,90 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,72 -0,63 1.324.373,04 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,15 0,00 11.100.183,66 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 25,10 0,32 26.092.767,34 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,13 -2,52 31.175.316,39 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,90 1,06 490.730,12 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 101,50 0,50 148.547.488,70 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 837,00 3,81 196.252.656,80 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,24 3,41 66.557.051,09 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 35,10 0,29 139.797.587,00 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,89 4,87 401.401.985,53 18:10
BURCE BURCELIK 54,20 1,31 15.563.749,05 18:10
BURVA BURCELIK VANA 29,54 1,03 1.509.933,94 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 60,10 -1,48 315.249.075,75 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 64,85 3,26 168.436.370,25 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 148,30 1,92 771.889,10 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 202,50 2,43 54.237.756,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,56 0,33 35.027.231,32 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,82 -0,55 60.322.515,34 18:10
CEMTS CEMTAS 47,54 1,76 56.827.017,72 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 15,64 -3,58 37.705.201,54 18:10
CIMSA CIMSA 108,40 3,53 761.532.159,90 18:10
CLEBI CELEBI 518,80 -0,65 33.998.077,30 18:10
CMBTN CIMBETON 541,70 3,46 118.114.319,00 18:10
CMENT CIMENTAS 58,05 3,57 464.264,85 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,69 -0,45 23.425.693,66 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 82,55 -5,11 2.127.522,35 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,39 -5,18 107.452.211,75 18:10
CRFSA CARREFOURSA 62,90 6,79 172.566.325,85 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,00 3,60 32.094.152,34 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 11,35 1,34 4.521.079,43 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,89 0,73 8.351.884,67 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 46,60 -1,94 19.078.575,62 18:10
DARDL DARDANEL 4,33 -0,92 30.497.446,22 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,18 0,46 45.360.256,26 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,10 -1,73 12.139.188,86 18:10
DERIM DERIMOD 8,30 1,10 6.899.412,35 18:10
DESA DESA DERI 53,30 1,81 4.944.009,70 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 15,27 -0,72 1.483.104,33 18:10
DEVA DEVA HOLDING 41,50 1,62 24.022.779,66 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,37 0,49 1.280.714,58 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,10 9,99 105.574.376,40 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,65 9,08 97.159.047,44 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,11 -2,67 604.599,87 18:10
DITAS DITAS DOGAN 26,22 -0,23 4.647.651,82 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,46 1,63 4.945.449,24 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,33 0,21 13.925.525,53 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 126,60 0,48 191.977.104,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 45,34 0,27 3.093.681,44 18:10
DOCO DO-CO 2.111,70 0,49 10.381.100,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,91 0,05 24.963.263,24 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 9,33 1,30 526.681.011,33 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 42,00 1,79 20.455.100,34 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 52,80 10,00 24.447.982,89 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,68 2,81 38.922.590,40 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,77 -0,36 10.820.382,57 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 29,10 -0,07 95.836.822,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 139,10 0,14 26.669.436,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,24 0,20 16.539.381,29 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 7,23 -2,69 8.403.069,84 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.057,30 -2,53 239.735.963,60 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,60 1,84 14.783.010,15 18:10
EGGUB EGE GUBRE 75,85 -3,38 56.101.963,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 61,85 3,78 24.204.627,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 28,66 0,92 37.635.093,48 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,98 3,87 1.709.554.659,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 15,41 2,39 448.667,62 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,98 3,13 23.224.759,96 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,49 -9,95 80.643.489,53 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 39,10 -2,25 208.986,42 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 29,60 1,51 356.843.906,02 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 29,48 3,22 680.572.558,02 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,90 -4,48 19.033.199,06 18:10
EPLAS EGEPLAST 45,32 -0,87 22.941.684,56 18:10
ERBOS ERBOSAN 132,50 -0,30 30.819.310,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 106,10 -0,56 68.649.455,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,10 0,00 5.602.700.653,84 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,19 -1,28 15.542.011,27 18:10
ESCAR ESCAR FILO 96,80 0,73 40.284.529,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 33,00 1,85 8.577.174,12 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 58,90 -0,25 21.082.670,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,96 2,05 4.056.244,15 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,61 -3,76 3.599.807,30 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,01 -0,99 13.464.268,94 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,12 1,39 4.717.316,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,26 -2,01 90.529.501,52 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,48 1,86 1.545.811,88 18:10
EYGYO EYG GMYO 19,97 9,97 119.174.171,63 18:10
FADE FADE GIDA 10,90 0,55 9.930.006,04 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 58,00 -2,77 166.396.020,00 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 -3,05 132.348.217,03 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 133,80 2,14 15.149.540,90 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,04 -0,58 4.441.446,21 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,17 2,36 19.501.890,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,64 0,00 8.812.041,35 18:10
FROTO FORD OTOSAN 604,80 2,25 982.519.716,10 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 27,38 4,82 1.120.298.495,64 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,54 5,92 2.505.756,64 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,99 -0,14 4.526.926,02 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,14 -0,87 15.513.448,10 18:10
GENIL GEN ILAC 51,80 1,47 110.848.260,85 18:10
GENTS GENTAS 6,71 0,90 9.305.726,98 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,08 -9,10 199.030.808,20 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 281,80 5,70 1.286.642.972,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,22 3,60 2.830.848,60 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,94 0,44 5.858.853,94 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,30 2,34 36.022.350,99 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,00 3,33 138.580.355,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,17 3,91 60.396.191,57 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,26 -6,08 1.960.851.427,50 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 144,40 5,40 145.124.823,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,20 0,42 15.838.312,23 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,07 0,88 66.103.731,20 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,42 0,68 2.149.645,39 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 15,24 0,20 13.940.120,64 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,11 1,86 9.890.599,34 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,05 2,01 66.603.604,91 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,39 -1,53 130.632.846,46 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 206,60 -0,19 1.162.014.173,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,30 1,82 81.570.989,37 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 15,03 0,00 11.772.407,51 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 11,17 0,27 399.828.047,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,98 -1,60 9.577.280,96 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,76 0,73 16.075.549,50 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,40 -1,71 19.256.343,78 18:10
HEKTS HEKTAS 29,90 3,17 743.712.975,28 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 49,06 -0,57 20.889.225,24 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,15 1,22 76.711.653,78 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,00 7,74 71.037.453,38 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,70 1,73 5.148.156,62 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,76 0,52 53.150.964,72 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,30 -1,30 13.629.405,03 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,94 -0,14 7.446.590,39 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 31,20 9,94 6.029.601,70 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,32 -1,19 1.289.912,46 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,63 1,88 42.349.126,34 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 130,50 5,75 5.053.798,40 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,55 -0,64 8.343.059,25 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,03 -2,83 14.059.942,38 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,83 -1,19 22.624.687,98 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,99 -1,98 23.978.020,64 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,91 -3,19 25.987.282,38 18:10
IMASM IMAS MAKINA 289,00 -2,30 15.226.451,80 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 19,38 -0,62 31.753.260,26 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,09 0,75 15.736.295,60 18:10
INTEM INTEMA 82,20 -0,36 9.192.847,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 20,94 1,65 13.256.264,26 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 142,70 9,94 45.955.889,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 27,76 2,51 107.312.954,78 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 352.352,90 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,40 3,43 1.152.589,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 43.000,10 0,00 215.000,10 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,17 3,43 2.543.154.841,31 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,14 2,86 983.055.729,22 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,81 0,87 27.288.209,90 18:10
ISGSY IS GIRISIM 14,40 -0,21 21.402.172,89 18:10
ISGYO IS GMYO 10,03 2,35 111.578.987,30 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,64 0,89 7.462.234,57 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,80 1,12 17.297.557,84 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 26,64 2,62 119.793.156,32 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,15 0,00 11.652.938,12 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,91 2,11 17.470.783,05 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 6,00 1,18 15.967.350,32 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 25,40 8,09 46.068.434,98 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,25 1,96 312.829.976,92 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 109,30 0,00 54.957.600,80 18:10
KAPLM KAPLAMIN 100,40 9,97 10.920.121,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,51 0,06 16.728.826,00 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,85 2,55 252.869.524,24 18:10
KARTN KARTONSAN 71,25 1,71 16.674.460,65 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 21,90 -0,09 8.142.424,42 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,31 -0,76 84.814.831,22 18:10
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,21 0,00 14.458.342,11 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,96 1,33 65.167.568,98 18:10
KCHOL KOC HOLDING 80,30 0,63 1.117.995.180,40 18:10
KENT KENT GIDA 200,00 0,50 1.136.715,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,80 0,00 632.347,78 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,15 2,20 51.670.255,13 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 24,64 1,99 15.289.883,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 57,95 6,43 85.225.199,75 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,54 -4,11 14.654.797,08 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,41 3,43 120.560.296,37 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 59,40 3,76 122.000.777,95 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,31 2,67 8.264.030,31 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,41 -0,78 296.115,97 18:10
KLRHO KILER HOLDING 20,14 9,93 74.018.269,26 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,20 1,27 10.312.756,51 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 96,45 0,57 48.895.833,95 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 14,98 -2,03 11.687.097,18 18:10
KONKA KONYA KAGIT 39,50 3,51 49.568.230,90 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 152,30 0,59 407.523.822,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.470,00 0,14 786.108.474,70 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,90 1,23 155.677.217,80 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 40,10 3,19 588.655.786,68 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 21,08 4,67 2.850.965.160,26 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 18,07 1,52 133.662.587,89 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 17,01 0,95 66.227.893,94 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 19,87 1,74 3.309.839.965,61 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,80 -5,92 7.018.362,77 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 66,95 3,88 16.547.268,00 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,05 0,43 11.227.611,39 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,91 -3,09 190.039.656,93 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 20,30 0,00 3.439.234,70 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 19,43 0,57 25.935.651,34 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 282,60 -1,19 571.815,00 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 51,80 0,10 23.422.691,05 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 47,06 0,13 9.435.721,24 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 47,60 8,18 2.537.393,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,00 -2,83 25.827.273,50 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,22 -3,46 263.530.656,16 18:10
LIDER LDR TURIZM 106,00 -3,55 22.786.654,00 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,33 9,90 233.668.616,83 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 42,34 0,09 2.534.383,56 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,80 -0,82 5.784.845,52 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 66,35 0,08 40.495.356,05 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 77,25 1,64 3.177.922,25 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 287,00 -0,49 5.733.006,30 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 61,30 1,74 351.075.964,70 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 37,38 -1,63 69.227.340,58 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 18,14 1,34 10.186.693,96 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,14 0,98 7.257.955,34 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,94 0,13 10.946.459,45 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 8,60 -8,90 24.825.033,48 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,39 0,59 51.606.659,01 18:10
MAVI MAVI GIYIM 108,20 -0,37 54.980.151,40 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 32,04 0,82 10.104.956,20 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,76 0,17 13.110.699,65 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,61 -3,35 3.768.258,91 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 36,40 8,53 69.888.108,72 18:10
MERIT MERIT TURIZM 34,86 -0,17 6.688.312,90 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,84 -0,68 9.861.880,12 18:10
METRO METRO HOLDING 1,82 -2,15 41.977.316,92 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,74 -1,25 7.979.138,49 18:10
MGROS MIGROS TICARET 169,00 1,50 344.940.030,00 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 104,30 -1,51 125.276.928,30 18:10
MIPAZ MILPA 9,44 0,00 13.888.951,14 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 6,05 10,00 2.006.998,39 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,63 7,07 138.790.143,17 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 16,08 2,75 12.340.475,48 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,55 -1,93 33.013.691,76 18:10
MPARK MLP SAGLIK 73,60 1,38 17.569.096,90 18:10
MRGYO MARTI GMYO 4,30 -1,60 11.972.618,20 18:10
MRSHL MARSHALL 542,90 -1,83 27.953.935,60 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 6,17 4,58 5.075.261,54 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 36,20 1,86 2.792.204,32 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,41 -0,58 595.326,19 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,78 -0,26 7.043.331,94 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 137,20 -1,22 16.156.768,00 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 26,56 4,81 25.549.993,44 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 17,20 5,26 157.694.893,55 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 33,64 -1,18 37.808.069,44 18:10
NTHOL NET HOLDING 12,21 0,91 33.758.567,88 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,61 -0,36 13.034.850,55 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 150,20 4,02 310.270.615,60 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 16,89 0,18 9.336.393,57 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,83 0,15 323.963.755,18 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 147,10 9,94 54.696.052,10 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,67 -1,19 5.770.639,17 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 24,00 -1,64 39.377.576,88 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 55,65 3,06 665.199,45 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 47,00 3,71 7.582.030,28 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,21 2,88 13.444.697,06 18:10
OTKAR OTOKAR 919,30 -0,95 50.819.049,00 18:10
OTTO OTTO HOLDING 91,00 1,68 566.248,50 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 39,88 4,13 5.281.928.213,16 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 9,94 1,84 1.346.302,99 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,42 -2,29 4.261.482,76 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 37,50 -2,34 5.880.738,64 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 4,12 1,48 12.371.542,83 18:10
OZKGY OZAK GMYO 13,06 0,38 28.685.040,29 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 11,81 2,25 4.481.062,77 18:10
OZSUB OZSU BALIK 17,76 -0,67 62.045.081,24 18:10
PAGYO PANORA GMYO 22,82 -0,78 7.081.563,16 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 311,10 -9,98 20.343.098,10 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,70 -0,63 9.904.760,57 18:10
PARSN PARSAN 53,40 3,29 35.805.845,90 18:10
PCILT PC ILETISIM MEDYA 24,30 -4,03 13.624.110,10 18:10
PEGYO PERA GMYO 6,97 4,03 53.703.551,30 18:10
PEKGY PEKER GMYO 3,91 -0,26 25.691.527,79 18:10
PENGD PENGUEN GIDA 6,05 -1,47 25.891.855,35 18:10
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 19,20 -4,19 218.772.427,10 18:10
PETKM PETKIM 14,85 0,95 826.435.206,93 18:10
PETUN PINAR ET VE UN 58,65 0,43 4.848.579,65 18:10
