• BIST 100
    5.061,99
    % 1,22
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0474
    % 0,03
  • € EURO
    20,7788
    % 0,48
  • ALTIN (TL/GR)
    1.215,35
    % 0,83
  • ÇEYREK ALTIN
    2.010,00
    % 0,45
  • CUMHURIYET ALTINI
    8.015,00
    % 0,50
  • TAM ALTIN
    7.889,14
    % 1,59
  • ALTIN (ONS)
    1.987,10
    % 0,89

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.983,70 1.22 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.984,83 1.22 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.983,82 1.22 18:10
BIST 100-30 8.785,70 1.23 18:10
BIST 30 5.477,17 1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.585,98 1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.478,16 1.21 18:10
BIST 50 4.480,89 1.16 18:10
50-30 4.580,40 0.81 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.542,68 0.81 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.578,67 0.81 18:10
ADANA 81.787,98 -0.66 18:10
ALTIN TAHVILI 2.575,26 1.49 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.537,57 1.17 18:05
ANA 14.102,04 0.33 18:10
ANKARA 7.912,52 2.61 18:10
ANTALYA 6.293,08 -1.37 18:10
ARACI KURUMLAR 18.418,92 0.01 18:09
AYDIN 3.272,11 2.53 18:10
BALIKESIR 6.415,92 0.61 18:10
BANKA 4.655,07 2.29 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.891,71 0.74 18:10
BILISIM 1.916,49 0.14 18:10
BURSA 11.509,78 0.63 18:10
DENIZLI 5.173,29 3.09 18:10
ELEKTRIK 366,49 0.92 18:10
FIN KIR FAKTORING 1.663,21 0.78 18:10
GAYRIMENKUL YO 1.666,68 1.49 18:10
GIDA ICECEK 4.737,64 0.31 18:10
HALKA ARZ 46.499,45 1.71 18:10
HIZMETLER 4.127,25 1.07 18:10
HOLDING VE YATIRIM 4.618,86 1.22 18:10
ILETISIM 800,97 2.45 18:10
INSAAT 6.885,32 2.62 18:10
ISTANBUL 5.910,13 1.12 18:10
IZMIR 9.433,01 1.43 18:10
KATILIM 100 4.868,71 0.64 18:10
KATILIM 30 5.262,91 0.6 18:10
KATILIM 50 5.202,81 0.7 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.171,97 0.76 18:10
KATILIM TEMETTU 5.052,75 0.74 18:10
KATILIM TUM 4.795,93 0.74 18:10
KAYSERI 22.327,06 1.64 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.785,43 0.23 18:10
KOBI SANAYI 9.409,95 0.19 18:10
KOCAELI 16.741,28 1.32 18:10
KONYA 6.933,59 -0.22 18:10
KURUMSAL YONETIM 4.219,03 0.92 18:10
LIKIT BANKA 4.204,10 2.34 18:10
MADENCILIK 4.934,64 3.94 18:10
MALI 4.825,86 1.53 18:10
MANISA 2.505,66 1.48 18:10
MENKUL KIYM YO 1.630,47 -0.39 18:09
METAL ANA 11.765,61 1.03 18:10
METAL ESYA MAKINA 12.718,65 0.67 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.037,93 3.77 18:10
SIGORTA 10.562,55 -0.64 18:10
SINAI 8.223,56 0.98 18:10
SPOR 1.794,30 -0.99 18:10
SURDURULEBILIRLIK 5.925,76 1.17 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 6.030,21 1.19 18:10
TAS TOPRAK 6.195,23 3.7 18:10
TEKIRDAG 23.347,97 0.33 18:10
TEKNOLOJI 5.366,97 1.58 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.431,69 0.49 18:10
TEKSTIL DERI 2.740,66 1.43 18:10
TEMETTU 4.879,38 1.14 18:10
TEMETTU 25 6.153,47 0.94 18:10
TICARET 8.277,53 0.45 18:10
TUM 5.532,48 1.19 18:10
TUM-100 14.713,86 1.11 18:10
TURIZM 646,84 -0.48 18:10
ULASTIRMA 14.174,61 1.05 18:10
YILDIZ 5.218,88 1.27 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.462,34 1.41 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.932,61 1.53 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.475,46 1.03 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 125,57 -0.44 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.083,95 0.73 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.687,01 1.26 18:10